Euroleague
Euroleague
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 34 27 7 2924 2681 W1
2 34 23 11 2752 2580 W5
3 34 23 11 2770 2671 W4
4 34 22 12 2812 2692 L1
5 34 22 12 2643 2526 W4
6 34 20 14 2843 2708 L2
7 34 20 14 2969 2939 W1
8 34 18 16 2847 2865 W2
9 34 17 17 2871 2855 W5
10 34 17 17 2728 2804 L7
11 34 16 18 2782 2802 W2
12 34 15 19 2645 2631 L1
13 34 14 20 2578 2674 L4
14 34 14 20 2694 2692 L2
15 34 13 21 2604 2724 L5
16 34 11 23 2764 2816 L3
17 34 9 25 2646 2859 W2
18 34 5 29 2591 2944 L10
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjI4MDkzIn0=

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet